Цены
Прейскурант цен на услуги нашей компании и основные программные продукты семейства «1С», действующий с 1 января 2019 года.
Подробные разъяснения и консультации по выбору программного продукта можно получить по телефону в Тюмени: (3452)59-34-61.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* |
Услуги сопровождения 1С | |
Пробная консультация | Бесплатно |
Удаленное обслуживание 1С:Предприятие 8 за месяц: | |
— Тариф «Базовый» за месяц (включена одна заявка-обращение в месяц + до 3-х ИБ и р.м. + КП ПРОФ + 1С:Отчетность) 2 | 3’700,00 (льготно: 3’300,00) |
— Дополнительная разовая заявка сверх тарифа «Базовый» | 1’300,00 |
— Тариф «Стандартный» за месяц (включена одна заявка-обращение каждую неделю + до 5-и ИБ и р.м. + КП ПРОФ + 1С:Отчетность) 3 | 5’500,00 |
— Дополнительная разовая заявка сверх тарифа «Стандартный» | 1’200,00 |
— Тариф «Профессиональный» за месяц (включена одна заявка-обращение каждый день + до 10-и ИБ и р.м. + КП ПРОФ + 1С:Отчетность) 3 | 8’000,00 |
— Дополнительная разовая заявка сверх тарифа «Профессиональный» | 1’100,00 |
— Тариф «V.I.P.» за месяц (включена одна заявка-обращение каждый день + до 15-и ИБ и р.м. + КП ПРОФ + 1С:Отчетность до 3х Ю.Л. + Обучение) 3 | 11’000,00 |
— Дополнительная разовая заявка сверх тарифа «V.I.P.» | 1’000,00 |
— Обслуживание дополнительной информационной базы (ИБ) за месяц сверх тарифа | 500,00 |
— Обслуживание дополнительного рабочего места (р.м.) за месяц сверх тарифа | 100,00 |
Разовый выезд на рабочее место заказчика | 5’000,00 |
Комплексное внедрение 1С: обследование предприятия, анализ документооборота, разработка технического задания, индивидуальная настройка под специфику деятельности предприятия | Звоните |
Курсы обучения, рекомендованные фирмой 1С (ЦСО) | |
Обучение проводят сертифицированные фирмой «1С» преподаватели с многолетним опытом работы консультантами. | |
«1С:Предприятие 8». Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы). | 4’500,00 |
«1С:Предприятие 8». Использование конфигурации «Зарплата и Управление Персоналом» (пользовательские режимы) | 5’000,00 |
«1С:Бухгалтерия 8″. Редакция 3.0: первые шаги». | 2’000,00 |
«1С:Предприятие 8». Управление торговлей. Практическое применение типовой конфигурации | 3’700,00 |
Программные продукты | |
Доставка, установка и подключение к системе удаленного обслуживания бесплатно в пределах г. Тюмени. | |
1C:Бухгалтерия 8 на 1 пользователя / USB | 13’000,00 / 16’200,00 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей / USB | 26’600,00 / 30’200,00 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 на 1 пользователя / USB | 17’400,00 / 21’000,00 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей на 1 пользователя / USB | 17’400,00 / 21’000,00 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (Бухгалтерия+Зарплата+Торговля / USB) | 42’000,00 / 47’600,00 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 на 1 пользователя / USB | 47’400,00 / 53’500,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (р.м.) / USB | 6’300,00 / 8’200,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (р.м.) / USB | 21’600,00 / 28’100,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (р.м.) / USB | 41’400,00 / 51’900,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (р.м.) / USB | 78’000,00 / 97’600,00 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер / USB | 50’400,00 / 60’500,00 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на cервер МИНИ на 5 подключений | 14’400,00 / нет |
Замена программных продуктов (апгрейд) | |
Для выполнения апгрейда необходимо подать заявление от организации и вернуть регистрационную анкету. Доставка, установка бесплатно в пределах г. Тюмени. |
|
1С:Бухгалтерия 7.7. Стандартная версия -> 1C:Бухгалтерия 8 (1 р.м.) | 9’370,00 |
1С:Бухгалтерия 7.7. ПРОФ -> 1C:Бухгалтерия 8 (1 р.м.) | 6’500,00 |
1С:Бухгалтерия 7.7. ПРОФ Сетевая -> 1C:Бухгалтерия 8 (2 р.м.) | 9’650,00 |
1С:Бухгалтерия 7.7. ПРОФ Сетевая -> 1C:Бухгалтерия 8 (3 р.м.) | 12’800,00 |
1С:Бухгалтерия 7.7. ПРОФ Сетевая -> 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 13’000,00 |
1С:Зарплата и Кадры 7.7. Базовая -> 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (1 р.м.) | 13’350,00 |
1С:Зарплата и Кадры 7.7. ПРОФ -> 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (1 р.м.) | 9’150,00 |
1С:Зарплата и Кадры 7.7. ПРОФ Сетевая 3х -> 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (2 р.м.) | 11’850,00 |
1С:Зарплата и Кадры 7.7. ПРОФ Сетевая 3х -> 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (3 р.м.) | 15’750,00 |
1С:Зарплата и Кадры 7.7. ПРОФ Сетевая -> 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (5 р.м.) | 19’500,00 |
* — Цены представлены в рублях. Товары и услуги НДС не облагаются (статьи 149, 346.11 НК РФ).
1 — Удаленное обслуживание может быть предоставлено только при наличии выделенного канала интернет со скоростью не менее 128 Кбит/с. (Информацию можно получить у вашего поставщика услуг интернет).
2 — Минимальный срок заключения договора 6 месяцев.
3 — Минимальный срок заключения договора 3 месяца.